山西恒大礦業有限公司
地址:太原市迎澤大街338號
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 91140100110052696G |
企業名稱 | 山西恒大礦業有限公司 |
注冊號 | 140000100042697 |
法定代表人 | 趙貴文 |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 1995-08-16 |
注冊資本 | 527萬元人民幣 |
核準日期 | 2016-03-03 |
營業期限 | 1995-08-16 至 2036-03-01 |
登記機關 | 太原市市場監督管理局 |
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) |
注冊地址 | 太原市迎澤大街338號 |
經營范圍 | 金屬材料(除貴金屬)、化妝品、冶金輔助材料、普通機械、汽車(除小轎車)、鋼材、礦山機械設備及配件、電器機械及器材、建材、日用品、生鐵的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** |
股東信息
16
股東 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
共36人 | 56.52% | 461.2 | 2009-05-12 |
陳保權 | 3.82% | 31.17 | 2009-05-12 |
畢淳 | 3.74% | 30.49 | 2009-05-12 |
徐傳山 | 3.61% | 29.49 | 2009-05-12 |
賀守富 | 3.49% | 28.49 | 2009-05-12 |
趙貴文 | 3.41% | 27.82 | 2009-05-12 |
孫鐘奇 | 3.25% | 26.49 | 2009-05-12 |
馬占山 | 3.02% | 24.63 | 2009-05-12 |
溫彩風 | 2.83% | 23.08 | 2009-05-12 |
郝鳳英 | 2.75% | 22.42 | 2009-05-12 |
楊云崗 | 2.75% | 22.42 | 2009-05-12 |
柴東雁 | 2.38% | 19.42 | 2009-05-12 |
張燕群 | 2.38% | 19.42 | 2009-05-12 |
郝志剛 | 2.38% | 19.42 | 2009-05-12 |
申曉艷 | 1.84% | 15 | 2009-05-12 |
徐銳 | 1.84% | 15 | 2009-05-12 |
主要人員
8
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 趙貴文 | 董事長兼總經理 |
2 | 賀守富 | 董事 |
3 | 楊云崗 | 董事 |
4 | 馬占山 | 董事 |
5 | 李忠寶 | 董事 |
6 | 龔永謀 | 監事 |
7 | 雷萬鈞 | 監事 |
8 | 張穎 | 監事 |