山西黎城粉末冶金有限責任公司
地址:山西省長治市黎城縣西仵鎮新材料工業園區
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 911404267340145911 |
企業名稱 | 山西黎城粉末冶金有限責任公司 |
注冊號 | 140426200000334 |
法定代表人 | 申紅方 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
成立日期 | 2001-12-29 |
注冊資本 | 122萬(元) |
核準日期 | 2021-10-14 |
營業期限 | 2011-12-28 至 2031-12-28 |
登記機關 | 黎城縣市場和質量監督管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 山西省長治市黎城縣西仵鎮新材料工業園區 |
經營范圍 | 鐵礦掘進、開采、加工;鐵精礦粉、超純鐵精礦粉、海綿鐵、還原鐵粉加工、銷售;生鐵、鋼材銷售;粉末冶金制品加工、銷售;旅游開發(以自有資金從事相關生產經營活動,不含金融、中介業務);酒店管理(不含金融、中介、財務管理業務)、餐飲管理(不含金融、中介、餐飲、財務管理業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
41
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 申金喜 | 23.668% | 3489.8萬元 | - |
2 | 李廣健 | 12.7494% | 1879.9萬元 | - |
3 | 王愛龍 | 12.4166% | 1830.8萬元 | - |
4 | 山西恒大礦業有限公司 | 10.8186% | 1595.2萬元 | - |
5 | 申貴喜 | 7.82267% | 1153.4萬元 | - |
6 | 申書紅 | 7.69077% | 1134萬元 | - |
7 | 程愛國 | 2.72971% | 402.5萬元 | - |
8 | 張河龍 | 2.38012% | 350.9萬元 | - |
9 | 樊建國 | 2.11381% | 311.7萬元 | - |
10 | 申亞利 | 2.09712% | 309.2萬元 | - |
11 | 何喜生 | 1.66434% | 245.4萬元 | - |
12 | 王喜全 | 1.43149% | 211.1萬元 | - |
13 | 張愛軍 | 1.24831% | 184.1萬元 | - |
14 | 范鮮紅 | 1.24831% | 184.1萬元 | - |
15 | 魏銳 | 1.24831% | 184.1萬元 | - |
16 | 申聯忠 | 0.998608% | 147.2萬元 | - |
17 | 王書賢 | 0.932229% | 137.5萬元 | - |
18 | 何紅玉 | 0.833122% | 122.8萬元 | - |
19 | 宋江平 | 0.665758% | 98.2萬元 | - |
20 | 楊聯國 | 0.665609% | 98.1萬元 | - |
21 | 王聯忠 | 0.649185% | 95.7萬元 | - |
22 | 王海龍 | 0.416079% | 61.4萬元 | - |
23 | 李貴蘇 | 0.332878% | 49.1萬元 | - |
24 | 楊國斌 | 0.332878% | 49.1萬元 | - |
25 | 郭喜樂 | 0.332878% | 49.1萬元 | - |
26 | 程志鑫 | 0.166505% | 24.6萬元 | 36.8萬元 |
27 | 岳旺喜 | 0.16646% | 24.5萬元 | - |
28 | 侯記書 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
29 | 劉武文 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
30 | 岳鎖慶 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
31 | 常曉河 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
32 | 張學麗 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
33 | 李林芳 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
34 | 栗乃賢 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
35 | 王建波 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
36 | 王秀奇 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
37 | 趙和平 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
38 | 陳三紅 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
39 | 韓森旺 | 0.166439% | 24.5萬元 | - |
40 | 祁先菊 | 0.099869% | 14.7萬元 | - |
41 | 余先青 | 0.083219% | 12.3萬元 | - |
主要人員
20
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 申紅方 | 董事長 |
2 | 劉武文 | 總經理 |
3 | 樊建國 | 副董事長 |
4 | 申書紅 | 副董事長 |
5 | 陳保權 | 董事 |
6 | 程愛國 | 董事 |
7 | 何龍 | 董事 |
8 | 李廣健 | 董事 |
9 | 申貴喜 | 董事 |
10 | 申金喜 | 董事 |
11 | 申亞利 | 董事 |
12 | 王愛龍 | 董事 |
13 | 張河龍 | 董事 |
14 | 趙貴文 | 董事 |
15 | 董愛雷 | 監事 |
16 | 韓澤青 | 監事 |
17 | 郝志剛 | 監事 |
18 | 石秀中 | 監事 |
19 | 趙亞紅 | 監事 |
20 | 王喜全 | - |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
山西省黎城縣壺居旅游度假有限公司 | 孔維真 | 100% | 2000萬(元) |
黎城縣黎瑞農業生態發展有限公司 | 楊海軍 | 100% | 2000萬(元) |
山西黎城農村商業銀行股份有限公司 | 李曉鐘 | 5.71% | 2000萬(元) |
山西國磁磁業有限公司 | 樊建國 | 100% | 3338萬(元) |
變更記錄
34
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-10-14 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) | 公司住所黃崖洞鎮上河村; | 公司住所山西省長治市黎城縣西仵鎮新材料工業園區; |
2021-10-14 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 申書紅9.0000%;程志鑫0.2922%;王聯忠0.7597%;岳旺喜0.8765%;何紅玉0.9749%;張河龍2.7853%;程愛國3.1944%;王愛龍7.6547%;李廣健7.6547%;申聯忠1.1686%;何喜生1.1686%;魏銳1.4608%;張愛軍1.4608%;范鮮紅1.4608%;宋江平1.5582%;王喜全1.6752%;王書賢1.7336%;申亞利2.4541%;樊建國2.4737%;申貴喜9.1543%;申金喜27.6970%;楊聯國0.5844%;山西恒大礦業有限公司12.6602%; | 申貴喜9.1543%;申金喜27.6970%;楊聯國0.3895%;張河龍2.7853%;程愛國3.1944%;王愛龍7.2651%;李廣健7.4599%;申亞利2.4541%;樊建國2.4737%;申聯忠1.1686%;何喜生0.9738%;魏銳1.4608%;張愛軍1.4608%;范鮮紅1.4608%;宋江平0.3895%;王喜全1.6752%;王書賢0.5455%;王聯忠0.7597%;岳旺喜0.1948%;何紅玉0.9749%;申書紅9.0000%;程志鑫0.1948%;王海龍0.4869%;侯記書0.1948%;韓森旺0.1948%;常曉河0.1948%;余先青0.0974%;王建波0.1948%;李林芳0.1948%;劉武文0.1948%;祁先菊0.1169%;栗乃賢0.1948%;趙和平0.1948%;岳鎖慶0.1948%;陳三紅0.1948%;王秀奇0.1948%;楊國斌0.3895%;郭喜樂0.3895%;張學麗0.1948%;李貴蘇0.3895%;山西恒大礦業有限公司12.6602%; |
2021-10-14 | 章程備案 | - | - |
2020-11-23 | 章程備案 | - | - |
2020-11-23 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 鐵礦掘進、開采、加工;鐵精礦粉、超純鐵精礦粉、海綿鐵、還原鐵粉加工、銷售;生鐵、鋼材銷售;粉末冶金制品加工、銷售。(依法須經批準的項目經相關部門批準后方可開展經營活動) | 鐵礦掘進、開采、加工;鐵精礦粉、超純鐵精礦粉、海綿鐵、還原鐵粉加工、銷售;生鐵、鋼材銷售;粉末冶金制品加工、銷售;旅游開發(以自有資金從事相關生產經營活動不含金融、中介業務);酒店管理(不含金融、中介、財務管理業務)、餐飲管理(不含金融、中介、餐飲、財務管理業務)(依法須經批準的項目經相關部門批準后方可開展經營活動) |
加載更多
法律訴訟
3
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
勞動爭議再審審查與審判監督民事裁定書 | 勞動爭議 | 2020-12-29 |
票據糾紛二審民事判決書 | 票據糾紛 | 2020-12-16 |
機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 機動車交通事故責任糾紛 | 2020-03-13 |
分支機構
4
序號 | 企業名稱 | 負責人 |
---|---|---|
2 | 山西黎城粉末冶金有限責任公司小寨鐵礦 | 馬琳北 |
3 | 山西黎城粉末冶金有限責任公司彭莊鐵礦 | 付紅祥 |
4 | 山西黎城粉末冶金有限責任公司鐵粉分公司 | 楊云崗 |
5 | 山西黎城粉末冶金有限責任公司黃崖洞鐵礦 | 董永飛 |