溧陽愛為途篝股權投資合伙企業(有限合伙)
地址:溧陽市昆侖街道創智路17號3樓
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 91320481MA21XGRJ2U |
企業名稱 | 溧陽愛為途篝股權投資合伙企業(有限合伙) |
注冊號 | - |
執行事務合伙人 | 上海尚頎投資管理合伙企業(有限合伙) |
企業類型 | 有限合伙企業 |
成立日期 | 2020-07-08 |
注冊資本 | 1068萬元人民幣 |
核準日期 | 2020-07-08 |
營業期限 | 2020-07-08 至 2030-07-07 |
登記機關 | 溧陽市市場監督管理局 |
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) |
注冊地址 | 溧陽市昆侖街道創智路17號3樓 |
經營范圍 | 一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
股東信息
3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 89.9995% | 18108萬元 | - |
2 | 上汽大通汽車有限公司 | 9.9005% | 1992萬元 | - |
3 | 上海尚頎投資管理合伙企業(有限合伙) | 0.1% | 20.12萬元 | - |