山西黎城農村商業銀行股份有限公司
地址:山西省黎城縣橋北路99號
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 911404261110201516 |
企業名稱 | 山西黎城農村商業銀行股份有限公司 |
注冊號 | 140426100000259 |
法定代表人 | 李曉鐘 |
企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 1993-03-06 |
注冊資本 | 1774萬(元) |
核準日期 | 2020-10-20 |
營業期限 | 1993-03-06 至 無固定期限 |
登記機關 | 長治市市場監督管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 山西省黎城縣橋北路99號 |
經營范圍 | 吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
60
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西潞城農村商業銀行股份有限公司 | 15% | 5250萬元 | - |
2 | 長治市順鑫房地產開發有限公司 | 14.29% | 5000萬元 | - |
3 | 長治市南燁實業集團有限公司 | 10% | 3500萬元 | - |
4 | 長治市愛尚文化傳媒有限公司 | 10% | 3500萬元 | - |
5 | 山西壺關農村商業銀行股份有限公司 | 9.97% | 3490萬元 | - |
6 | 山西廣盛源房地產開發有限公司 | 5.71% | 2000萬元 | - |
7 | 石壘 | 1.43% | 500萬元 | 500萬元 |
8 | 丁玲 | 1.2% | 420萬元 | 420萬元 |
9 | 申彥方 | 1.14% | 400萬元 | 400萬元 |
10 | 黎城縣交子灣種植專業合作社 | 1.14% | 400萬元 | - |
11 | 李耀輝 | 1% | 350萬元 | 350萬元 |
12 | 寧愛榮 | 1% | 350萬元 | 350萬元 |
13 | 梁電生 | 0.86% | 300萬元 | 300萬元 |
14 | 桑晚霞 | 0.8% | 280萬元 | 280萬元 |
15 | 王曉麗 | 0.74% | 260萬元 | 260萬元 |
16 | 楊紅芳 | 0.69% | 240萬元 | 240萬元 |
17 | 王向芬 | 0.63% | 220萬元 | 220萬元 |
18 | 郭艷軍 | 0.63% | 220萬元 | 220萬元 |
19 | 胡建波 | 0.57% | 200萬元 | 200萬元 |
20 | 張志飛 | 0.57% | 200萬元 | 200萬元 |
21 | 申少偉 | 0.57% | 200萬元 | 200萬元 |
22 | 隨愛平 | 0.57% | 200萬元 | 200萬元 |
23 | 梁亞莉 | 0.51% | 180萬元 | 180萬元 |
24 | 趙君君 | 0.51% | 180萬元 | 180萬元 |
25 | 馬永良 | 0.51% | 180萬元 | 180萬元 |
26 | 王云博 | 0.5% | 175萬元 | 175萬元 |
27 | 申建飛 | 0.5% | 175萬元 | 175萬元 |
28 | 秦文波 | 0.49% | 170萬元 | 170萬元 |
29 | 陳海燕 | 0.49% | 170萬元 | 170萬元 |
30 | 張安紅 | 0.46% | 160萬元 | 160萬元 |
31 | 張明珠 | 0.46% | 160萬元 | 160萬元 |
32 | 吳欣 | 0.46% | 160萬元 | 160萬元 |
33 | 岳紅杰 | 0.46% | 160萬元 | 160萬元 |
34 | 常楊 | 0.46% | 160萬元 | 160萬元 |
35 | 路俊北 | 0.43% | 150萬元 | 150萬元 |
36 | 王志鵬 | 0.4% | 140萬元 | 140萬元 |
37 | 韓斗 | 0.4% | 140萬元 | 140萬元 |
38 | 劉鳳英 | 0.4% | 140萬元 | 140萬元 |
39 | 張玉梅 | 0.4% | 140萬元 | 140萬元 |
40 | 王懷世 | 0.4% | 140萬元 | 140萬元 |
41 | 趙小燕 | 0.4% | 140萬元 | 140萬元 |
42 | 王艷昭 | 0.29% | 100萬元 | 100萬元 |
43 | 郭苗霞 | 0.29% | 100萬元 | 100萬元 |
44 | 張三燕 | 0.29% | 100萬元 | 100萬元 |
45 | 王海飛 | 0.29% | 100萬元 | 100萬元 |
46 | 李曉鐘 | 0.26% | 90萬元 | 90萬元 |
47 | 王軍 | 0.26% | 90萬元 | 90萬元 |
48 | 王雙軍 | 0.26% | 90萬元 | 90萬元 |
49 | 王黎崗 | 0.26% | 90萬元 | 90萬元 |
50 | 申紅兵 | 0.26% | 90萬元 | 90萬元 |
51 | 王軍萍 | 0.26% | 90萬元 | 90萬元 |
52 | 楊曉東 | 0.23% | 80萬元 | 80萬元 |
53 | 范省良 | 0.21% | 75萬元 | 75萬元 |
54 | 張海忠 | 0.17% | 60萬元 | 60萬元 |
55 | 李秀梅 | 0.14% | 50萬元 | 50萬元 |
56 | 李俊北 | 0.11% | 40萬元 | 40萬元 |
57 | 馬國斌 | 0.11% | 40萬元 | 40萬元 |
58 | 范靜微 | 0.11% | 40萬元 | 40萬元 |
59 | 劉海英 | 0.09% | 30萬元 | 30萬元 |
60 | 靳玉成 | 0.06% | 20萬元 | 20萬元 |
主要人員
17
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 李曉鐘 | 董事長 |
2 | 李娜 | 董事兼總經理 |
3 | 李義青 | 董事兼總經理 |
4 | 李玉林 | 董事兼總經理 |
5 | 秦建清 | 董事兼總經理 |
6 | 申紅兵 | 董事兼總經理 |
7 | 史華松 | 董事兼總經理 |
8 | 石壘 | 董事兼總經理 |
9 | 延魁龍 | 董事兼總經理 |
10 | 張榮國 | 董事兼總經理 |
11 | 李貴蘇 | 監事 |
12 | 寧愛榮 | 監事 |
13 | 衛明俊 | 監事 |
14 | 張安紅 | 監事 |
15 | 王軍萍 | 副總經理董事兼總經理 |
16 | 王黎崗 | 副總經理 |
17 | 王軍 | - |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
太原農村商業銀行股份有限公司 | 薛保龍 | - | 4800萬(元) |
柳林縣晉柳三號投資企業(有限合伙) | 柳林縣盛聯投資有限公司 | 0.087925% | 760.2萬(元) |
變更記錄
42
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-10-20 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 35000 | 38850.000000 |
2020-10-20 | 實收資本變更 | 35000 | 38850.000000 |
2017-11-21 | 市場主體類型變更 | 股份合作制 | 其他股份有限公司(非上市) |
2017-11-21 | 許可經營項目變更 | 吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | - |
2017-11-21 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 劉少斌0%;李林崗0%;李曉鐘0.3%;平云只0%;江向政0%;王麗0%;樊佳敏0.03%;李梅0.08%;王軍0.01%;秦鳳鳳0%;王航0.08%;王佳利0.03%;王嘉宇0.03%;范宇浩0.04%;胡芳芳0.03%;賈肖肖0.03%;路嵐0%;長治市順鑫房地產開發有限公司17.6%;郭強安0.04%;韓雯雯0.03%;長治市愛尚文化傳媒有限公司13.03%;楊俊亮0.04%;吳靜靜0.03%;吳欣0.08%;馬波0%;高昂0.03%;楊青0.03%;楊敏0.03%;楊玲玲0.04%;張利華0.04%;趙海玉0%;趙秀麗0.08%;趙鑫0.03%;趙蘇珍0%;趙琴0.04%;范省良0.65%;李貴蘇0.43%;崔彥忠0.21%;程愛國0.43%;申金喜0.89%;申貴喜0.02%;李秀梅0.43%;劉海英0.26%;寧愛榮3.04%;申少偉1.73%;申書紅0.43%;王琿0.08%;申曉艷1.73%;岳栓弟0.02%;王云博0.18%; | 山西潞城農村商業銀行股份有限公司15%;長治市順鑫房地產開發有限公司14.28%;長治市南燁實業集團有限公司10%;長治市愛尚文化傳媒有限公司10%;山西壺關農村商業銀行股份有限公司9.97%;山西黎城粉末冶金有限責任公司5.71%;黎城太行鋼鐵有限公司1.8%;山西廣盛源房地產開發有限公司5.71%;石壘1.42%;丁玲1.2%;黎城縣交子灣種植專業合作社1.14%;申彥方1.14%;寧愛榮1%;李耀輝1%;梁電生0.85%;桑晚霞0.8%;王曉麗0.74%;楊紅芳0.68%;郭艷軍0.62%;王向芬0.62%;隨愛平0.57%;申曉艷0.57%;申少偉0.57%;張志飛0.57%;胡建波0.57%;梁亞莉0.51%;趙君君0.51%;馬永良0.51%;王云博0.5%;申建飛0.5%;秦文波0.48%;陳海燕0.48%;張安紅0.45%;張明珠0.45%;岳紅杰0.45%;常楊0.45%;吳欣0.45%;路俊北0.42%;劉鳳英0.4%;張玉梅0.4%;王志鵬0.4%;王懷世0.4%;趙小燕0.4%;韓斗0.4%;王艷昭0.28%;張三燕0.28%;郭苗霞0.28%;王海飛0.28%;申紅兵0.25%;王黎崗0.25%; |
加載更多
法律訴訟
18
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
借款合同糾紛案件執行首次執行裁定書 | 借款合同糾紛案件執行 | 2021-12-31 |
民事案件執行執行裁定書 | 民事案件執行 | 2021-09-29 |
確認合同效力糾紛二審民事裁定書 | 確認合同效力糾紛 | 2021-06-27 |
金融借款合同糾紛二審民事裁定書 | 金融借款合同糾紛 | 2021-06-27 |
借款合同糾紛一案執行通知書 | 借款合同糾紛案件執行 | 2021-03-16 |
法院公告
1
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2022-03-15 | 山西省長治市黎城縣人民法院 | 金融借款合同糾紛 |
分支機構
21
序號 | 企業名稱 | 負責人 |
---|---|---|
2 | 山西黎城農村商業銀行股份有限公司上遙支行 | 邢潔 |
3 | 山西黎城農村商業銀行股份有限公司東崖底支行 | 郭艷軍 |
4 | 山西黎城農村商業銀行股份有限公司東陽關支行 | 韓斗 |
5 | 山西黎城農村商業銀行股份有限公司停河鋪支行 | 任芳君 |